Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 5.756.502 pessoas tomaram a primeira dose e 1.051.406 a segunda, num total de 6,80 milhões aplicadas. G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL divulgam diariamente os dados de imunização no país.
Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (19) aponta que 5.756.502 de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,72% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 1.051.406 pessoas (0,50% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 6.807.908 doses foram aplicadas em todo o país.
A secretaria de saúde de Sergipe afirma que, por um erro, houve mudança nos números de segunda dose divulgados esta semana. Por isso, o número desta sexta está menor do que o divulgado na quinta-feira (18).
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
- Mapa da vacinação contra a Covid-19
- Balanço de casos e de mortes desta sexta-feira
- Média móvel de mortes no Brasil e nos estados
Brasil, 19 de fevereiro
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 5.756.502 (2,72% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 1.051.406 (0,50% da população)
- Total de doses aplicadas: 6.807.908 (58,35% das doses recebidas pelos estados)
- Divulgaram dados novos (24 estados): AC, AP, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RO, RN, RS, RR, SC, SE, SP e TO.
- Divulgaram dados em dias anteriores (2 estado e o Distrito Federal): AL, DF e RJ
Vacinados por estado
Vacinação nos estados — Foto: Arte G1
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 15.703 (1,76%); 2ª dose – 1.366 (0,15%)
- AL: 1ª dose -86.687 (2,59%); 2ª dose – 3.572 (0,11%)
- AM: 1ª dose -214.256 (5,09%); 2ª dose – 21.550 (0,51%)
- AP: 1ª dose – 22.385 (2,60%); 2ª dose – 1.316 (0,15%)
- BA: 1ª dose -405.862 (2,72%); 2ª dose – 37.547 (0,25%)
- CE: 1ª dose – 259.525 (2,82%); 2ª dose – 44.447 (0,48%)
- DF: 1ª dose – 114.471 (3,75%); 2ª dose – 15.072 (0,49%)
- ES: 1ª dose -105.780 (2,60%); 2ª dose – 4.329 (0,11%)
- GO: 1ª dose -187.456 (2,64%); 2ª dose – 14.535 (0,20%)
- MA: 1º dose -130.797 (1,84%); 2ª dose – 18.360 (0,26%)
- MG: 1ª dose – 439.255 (2,06%); 2ª dose – 161.707 (0,76%)
- MS: 1ª dose -105.817 (3,77%); 2ª dose – 31.933 (1,14%)
- MT: 1ª dose -77.596 (2,20%); 2ª dose – 20.538 (0,58%)
- PA: 1ª dose -106.858 (1,07%); 2ª dose – 13.091 (0,15%)
- PB: 1ª dose -96.029 (2,38%); 2ª dose – 11.945 (0,30%)
- PE: 1ª dose – 257.019 (2,67%); 2ª dose – 66.008 (0,69%)
- PI: 1ª dose – 64.505 (1,97%) ; 2ª dose – 4.366 (0,13%)
- PR: 1ª dose – 277.707 (2,41%); 2ª dose – 53.553 (0,46%)
- RJ: 1ª dose -418.419 (2,41%); 2ª dose – 49.407 (0,28%)
- RN: 1ª dose -80.676 (2,28%); 2ª dose – 18.967 (0,54%)
- RO: 1ª dose -42.245 (2,35%); 2ª dose – 1.806 (0,10%)
- RR: 1ª dose – 24.900 (3,94%); 2ª dose – 2.918 (0,46%)
- RS: 1ª dose – 394.205 (3,45%); 2ª dose – 26.244 (0,23%)
- SC: 1ª dose -150.761 (2,08%); 2ª dose – 41.949 (0,58%)
- SE: 1ª dose -42.709 (1,84%); 2ª dose – 18.378 (0,79%)
- SP: 1ª dose – 1.604.631 (3,47%); 2ª dose – 365.434 (0,79%)
- TO: 1ª dose -30.255 (1,90%); 2ª dose – 1.038 (0,07%)
FONTE: G1