O estado fica atrás apenas do Piauí que atingiu 73,77% da população.
O Ceará tem 69,15% da população imunizada contra a Covid-19, segundo um levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. São pessoas que receberam as duas doses do imunizante ou a dose única da Janssen, doada pelos EUA ao Brasil e distribuída pelo Ministério da Saúde aos estados brasileiros.
LEIA TAMBÉM:
- Confira onde se vacinar contra gripe em Fortaleza
- Saiba onde fazer teste gratuito de Covid-19 em Fortaleza
As duas doses garantem imunização contra o vírus, mas é necessária a dose de reforço, meses após a segunda aplicação, para evitar a imunidade contra a doença caia com o passar do tempo.
O Ceará tinha o maior percentual de imunizados entre os estados do Nordeste, agora fica atrás apenas do Piauí que imunizou no geral 73,77% de sua população.
Além disso, 75,70% da população de todo o estado do Ceará recebeu pelo menos uma dose da vacina.
Campanha de vacinação por estado
Estado | Número de vacinas aplicadas na 1ª dose | % da população vacinada com a 1ª dose | Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única | % da população totalmente imunizada |
Acre | 566.240 | 62,44 | 432.866 | 47,73 |
Alagoas | 2.346.317 | 69,72 | 1.821.847 | 54,14 |
Amazonas | 2.758.309 | 64,60 | 2.261.118 | 52,95 |
Amapá | 507.972 | 57,88 | 343.535 | 39,14 |
Bahia | 10.710.901 | 71,48 | 9.055.386 | 60,43 |
Ceará | 6.995.071 | 75,70 | 6.390.054 | 69,15 |
Distrito Federal | 2.305.150 | 74,50 | 2.125.864 | 68,70 |
Espírito Santo | 3.106.394 | 75,61 | 2.789.130 | 67,89 |
Goiás | 5.235.405 | 72,65 | 4.215.698 | 58,50 |
Maranhão | 4.528.857 | 63,31 | 3.606.160 | 50,41 |
Minas Gerais | 16.609.864 | 77,57 | 15.333.124 | 71,61 |
Mato Grosso do Sul | 2.041.309 | 71,90 | 2.041.222 | 71,89 |
Mato Grosso | 2.543.205 | 71,29 | 2.068.983 | 58,00 |
Pará | 5.818.436 | 66,29 | 5.114.469 | 58,27 |
Paraíba | 3.092.431 | 76,17 | 2.490.146 | 61,34 |
Pernambuco | 7.280.541 | 75,25 | 6.262.913 | 64,73 |
Piauí | 2.723.671 | 82,80 | 2.426.364 | 73,77 |
Paraná | 9.029.039 | 77,85 | 7.884.753 | 67,99 |
Rio de Janeiro | 13.001.532 | 74,45 | 10.814.400 | 61,93 |
Rio Grande do Norte | 2.622.138 | 73,64 | 2.357.077 | 66,19 |
Rondônia | 1.228.913 | 67,70 | 1.038.474 | 57,21 |
Roraima | 360.832 | 55,28 | 258.991 | 39,68 |
Rio Grande do Sul | 8.904.911 | 77,66 | 7.997.283 | 69,74 |
Santa Catarina | 5.776.792 | 78,72 | 5.094.416 | 69,42 |
Sergipe | 1.736.819 | 74,27 | 1.554.260 | 66,46 |
São Paulo | 38.282.218 | 82,06 | 36.583.443 | 78,42 |
Tocantins | 1.054.924 | 65,63 | 833.488 | 51,85 |
Fonte: Consórcio de Imprensadeslize para ver o conteúdo
Listas de agendados desta quinta-feira em Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza divulgou as listas de agendados para vacinação contra Covid-19 para esta quinta-feira (30). As novas relações trazem agendamentos para segunda dose, dose de reforço na população geral e em profissionais da saúde. (veja abaixo as listas).
Confira a lista de agendados para esta quinta (30)
- Dose de reforço – população geral (veja lista)
- Dose de reforço – profissionais da saúde (veja lista)
- Segunda dose (veja lista)
Dose de reforço sem agendamento
Cidadãos de Fortaleza que já completaram o intervalo de quatro meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19, podem receber a dose de reforço sem agendamento prévio. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (29) pelo prefeito José Sarto (PDT), em postagem nas redes sociais.
Segundo o prefeito, é necessário que as pessoas fiquem atentas à data que consta no cartão de vacinação. O local para a imunização desse público é o Centro de Eventos do Ceará, conforme informou o gestor municipal.
“A 3ª dose da vacina contra a Covid-19 está liberada, sem agendamento prévio, para todos que já completaram o intervalo de quatro meses da 2ª dose. A dose de reforço é fundamental para aumentar a proteção individual e também coletiva”, escreveu Sarto.
FONTE: G1